Adresse alt | Adresse neu | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|
Alkrucken | 1 | Krenglbacher Straße | 65 | ||
Alkrucken | 2 | Krenglbacher Straße | 63 | ||
Alkrucken | 3 | Krenglbacher Straße | 36 | ||
Alkrucken | 4 | Hofjägerweg | 2 | ||
Alkrucken | 5 | Hofjägerweg | 1 | ||
Alkrucken | 6 | Krenglbacher Straße | 30 | ||
Alkrucken | 7 | Krenglbacher Straße | 40 | ||
Alkrucken | 8 | Weißdornstraße | 3 | ||
Alkrucken | 8 | a | Weißdornstraße | 1 | |
Alkrucken | 9 | Krenglbacher Straße | 34 | ||
Alkrucken | 10 | Krenglbacher Straße | 38 | ||
Alkrucken | 11 | Fliedergasse | 1 | ||
Alkrucken | 12 | Fliedergasse | 3 | ||
Alkrucken | 13 | Krenglbacher Straße | 57 | ||
Alkrucken | 14 | Weißdornstraße | 7 | ||
Alkrucken | 15 | Fliedergasse | 5 | ||
Alkrucken | 16 | Fliedergasse | 2 | ||
Alkrucken | 17 | Krenglbacher Straße | 50 | ||
Alkrucken | 18 | Weißdornstraße | 9 | ||
Alkrucken | 19 | Weißdornstraße | 11 | ||
Alkrucken | 20 | Weißdornstraße | 13 | ||
Alkrucken | 21 | Weißdornstraße | 15 | ||
Alkrucken | 23 | Weißdornstraße | 19 | ||
Alkrucken | 25 | Weißdornstraße | 23 | ||
Alkrucken | 28 | Weißdornstraße | 25 | ||
Alkrucken | 29 | Fliedergasse | 4 | ||
Alkrucken | 30 | Weißdornstraße | 2 | ||
Alkrucken | 31 | Weißdornstraße | 4 | ||
Alkrucken | 32 | Weißdornstraße | 6 | ||
Alkrucken | 33 | Weißdornstraße | 8 | ||
Alkrucken | 36 | Weißdornstraße | 14 | ||
Alkrucken | 50 | Krenglbacher Straße | 44 | ||
Forst | 1 | Föhrenweg | 4 | ||
Forst | 2 | Föhrenweg | 5 | ||
Forst | 3 | Schmidinger-Str. | 30 | ||
Forst | 4 | Tannenweg | 8 | ||
Forst | 5 | Forster-Straße | 7 | ||
Forst | 6 | Linetwaldstraße | 6 | ||
Forst | 7 | Linetwaldstraße | 4 | ||
Forst | 8 | Welser-Straße | 4 | ||
Forst | 9 | Linetwaldstraße | 2 | ||
Forst | 10 | Forster-Straße | 15 | ||
Forst | 11 | Eibenweg | 6 | ||
Forst | 12 | Lärchenweg | 1 | ||
Forst | 13 | Forster-Straße | 38 | ||
Forst | 14 | Forster-Straße | 40 | ||
Forst | 15 | Forster-Straße | 23 | ||
Forst | 16 | Föhrenweg | 2 | ||
Forst | 17 | Forster-Straße | 36 | ||
Forst | 18 | Eibenweg | 7 | ||
Forst | 18 | a | Lärchenweg | 2 | |
Forst | 19 | Eibenweg | 8 | ||
Forst | 20 | Eibenweg | 12 | ||
Forst | 21 | Lärchenweg | 4 | ||
Forst | 22 | Eibenweg | 10 | ||
Forst | 23 | Eibenweg | 9 | ||
Forst | 24 | Fichtenweg | 1 | ||
Forst | 25 | Schmidinger-Str. | 31 | ||
Forst | 26 | Forster-Straße | 14 | ||
Forst | 27 | Schmidinger-Str. | 32 | ||
Forst | 28 | Forster-Straße | 16 | ||
Forst | 29 | Forster-Straße | 18 | ||
Forst | 30 | Forster-Straße | 20 | ||
Forst | 31 | Forster-Straße | 22 | ||
Forst | 32 | Forster-Straße | 24 | ||
Forst | 33 | Forster-Straße | 26 | ||
Forst | 34 | Forster-Straße | 28 | ||
Forst | 35 | Forster-Straße | 30 | ||
Forst | 36 | Forster-Straße | 32 | ||
Forst | 37 | Forster-Straße | 34 | ||
Forst | 38 | Eibenweg | 4 | ||
Forst | 39 | Eibenweg | 2 | ||
Forst | 40 | Linetwaldstraße | 3 | ||
Forst | 41 | Linetwaldstraße | 5 | ||
Forst | 42 | Linetwaldstraße | 7 | ||
Forst | 43 | Linetwaldstraße | 9 | ||
Forst | 44 | Linetwaldstraße | 11 | ||
Forst | 45 | Linetwaldstraße | 13 | ||
Forst | 46 | Linetwaldstraße | 15 | ||
Forst | 47 | Linetwaldstraße | 17 | ||
Forst | 48 | Linetwaldstraße | 19 | ||
Forst | 49 | Linetwaldstraße | 21 | ||
Forst | 50 | Linetwaldstraße | 25 | ||
Forst | 51 | Linetwaldstraße | 23 | ||
Forst | 52 | Linetwaldstraße | 27 | ||
Forst | 53 | Linetwaldstraße | 29 | ||
Forst | 54 | Linetwaldstraße | 31 | ||
Forst | 55 | Welser-Straße | 30 | ||
Forst | 56 | Welser-Straße | 28 | ||
Forst | 57 | Welser-Straße | 26 | ||
Forst | 58 | Welser-Straße | 24 | ||
Forst | 59 | Welser-Straße | 22 | ||
Forst | 60 | Welser-Straße | 20 | ||
Forst | 61 | Welser-Straße | 18 | ||
Forst | 62 | Welser-Straße | 16 | ||
Forst | 63 | Welser-Straße | 14 | ||
Forst | 64 | Welser-Straße | 12 | ||
Forst | 65 | Welser-Straße | 10 | ||
Forst | 66 | Welser-Straße | 8 | ||
Forst | 67 | Welser-Straße | 6 | ||
Forst | 68 | Linetwaldstraße | 1 | ||
Forst | 69 | Welser-Straße | 1 | ||
Forst | 70 | Welser-Straße | 3 | ||
Forst | 71 | Welser-Straße | 5 | ||
Forst | 72 | Eichenweg | 2 | ||
Forst | 73 | Welser-Straße | 7 | ||
Forst | 74 | Welser-Straße | 9 | ||
Forst | 75 | Welser-Straße | 11 | ||
Forst | 76 | Welser-Straße | 13 | ||
Forst | 77 | Welser-Straße | 15 | ||
Forst | 78 | Welser-Straße | 17 | ||
Forst | 79 | Welser-Straße | 19 | ||
Forst | 80 | Welser-Straße | 21 | ||
Forst | 81 | Welser-Straße | 23 | ||
Forst | 82 | Welser-Straße | 25 | ||
Forst | 83 | Welser-Straße | 27 | ||
Forst | 84 | Welser-Straße | 2 | ||
Forst | 86 | Schneidergasse | 10 | ||
Forst | 87 | Schneidergasse | 8 | ||
Forst | 88 | Schneidergasse | 6 | ||
Forst | 89 | Schneidergasse | 4 | ||
Forst | 90 | Schneidergasse | 2 | ||
Forst | 91 | Forster-Straße | 3 | ||
Forst | 92 | Zimmerergasse | 1 | ||
Forst | 93 | Zimmerergasse | 3 | ||
Forst | 96 | Zimmerergasse | 2 | ||
Forst | 97 | Forster-Straße | 11 | ||
Forst | 99 | Fichtenweg | 3 | ||
Forst | 100 | Tannenweg | 2 | ||
Forst | 101 | Tannenweg | 1 | ||
Forst | 102 | Tannenweg | 4 | ||
Forst | 103 | Tannenweg | 3 | ||
Forst | 104 | Tannenweg | 6 | ||
Forst | 105 | Tannenweg | 5 | ||
Forst | 106 | Tannenweg | 7 | ||
Forst | 107 | Tannenweg | 9 | ||
Forst | 110 | Schmidinger-Str. | 33 | ||
Forst | 111 | Lärchenweg | 6 | ||
Forst | 112 | Lärchenweg | 15 | ||
Forst | 113 | Lärchenweg | 8 | ||
Forst | 114 | Lärchenweg | 17 | ||
Forst | 115 | Lärchenweg | 10 | ||
Forst | 116 | Lärchenweg | 19 | ||
Forst | 118 | Linetwaldstraße | 8 | ||
Forst | 120 | Lärchenweg | 3 | ||
Forst | 122 | Lärchenweg | 5 | ||
Forst | 124 | Lärchenweg | 7 | ||
Forst | 126 | Lärchenweg | 9 | ||
Forst | 128 | Lärchenweg | 11 | ||
Forst | 130 | Lärchenweg | 13 | ||
Forst | 132 | Forster-Straße | 9 | ||
Forst | 136 | Forster-Straße | 13 | ||
Gfereth | 1 | Amtmannstr. | 21 | ||
Gfereth | 2 | Gferether Str. | 5 | ||
Gfereth | 3 | Gferether Str. | 6 | ||
Gfereth | 4 | Im Graben | 6 | ||
Gfereth | 5 | Im Graben | 8 | ||
Gfereth | 7 | Schlossbergstr. | 49 | ||
Gfereth | 8 | Schlossbergstr. | 51 | ||
Gfereth | 9 | Im Graben | 2 | ||
Gfereth | 10 | Gferether Str. | 3 | ||
Gfereth | 11 | Gferether Str. | 1 | ||
Gfereth | 12 | Gferether Str. | 8 | ||
Gfereth | 13 | Hollunderweg | 13 | ||
Gfereth | 14 | Hollunderweg | 11 | ||
Gfereth | 15 | Hollunderweg | 9 | ||
Gfereth | 21 | Hollunderweg | 20 | ||
Gfereth | 24 | Hollunderweg | 12 | ||
Gfereth | 25 | Amtmannstr. | 23 | ||
Gfereth | 26 | Hollunderweg | 6 | ||
Gfereth | 28 | Hollunderweg | 2 | ||
Gfereth | 31 | Amtmannstr. | 34 | ||
Gfereth | 32 | Amtmannstr. | 32 | ||
Gfereth | 33 | Amtmannstr. | 30 | ||
Gfereth | 35 | Amtmannstr. | 26 | ||
Gfereth | 36 | Amtmannstr. | 24 | ||
Gfereth | 40 | Amtmannstr. | 16 | ||
Gfereth | 42 | Amtmannstr. | 12 | ||
Gfereth | 44 | Amtmannstr. | 8 | ||
Gfereth | 45 | Schlossbergstr. | 33 | ||
Gfereth | 46 | Schlossbergstr. | 35 | ||
Gfereth | 47 | Schlossbergstr. | 37 | ||
Gfereth | 48 | Schlossbergstr. | 39 | ||
Gfereth | 49 | Schlossbergstr. | 41 | ||
Gfereth | 50 | Schlossbergstr. | 43 | ||
Gfereth | 52 | Gferether Str. | 30 | ||
Gfereth | 53 | Gferether Str. | 28 | ||
Gfereth | 54 | Gferether Str. | 26 | ||
Gfereth | 57 | Schlossbergstr. | 45 | ||
Gfereth | 58 | Gferether Str. | 4 | ||
Gfereth | 59 | Schlossbergstr. | 47 | ||
Gfereth | 60 | Im Graben | 4 | ||
Gfereth | 61 | Gferether Str. | 9 | ||
Gfereth | 62 | Gferether Str. | 11 | ||
Gfereth | 63 | Gferether Str. | 13 | ||
Gfereth | 64 | Weidengasse | 2 | ||
Gfereth | 65 | Weidengasse | 1 | ||
Gfereth | 66 | Erlengasse | 7 | ||
Gfereth | 69 | Erlengasse | 1 | ||
Gfereth | 70 | Erlengasse | 2 | ||
Gfereth | 71 | Erlengasse | 3 | ||
Gfereth | 72 | Erlengasse | 4 | ||
Gfereth | 73 | Erlengasse | 5 | ||
Gfereth | 75 | Erlengasse | 9 | ||
Gfereth | 76 | Erlengasse | 6 | ||
Gfereth | 81 | Buxbaumweg | 1 | ||
Gfereth | 83 | Buxbaumweg | 11 | ||
Gfereth | 85 | Buxbaumweg | 15 | ||
Gfereth | 86 | Buxbaumweg | 17 | ||
Gfereth | 91 | Schlossbergstr. | 31 | ||
Gfereth | 92 | Amtmannstr. | 1 | ||
Gfereth | 93 | Amtmannstr. | 3 | ||
Gfereth | 94 | Amtmannstr. | 5 | ||
Gfereth | 95 | Amtmannstr. | 7 | ||
Gfereth | 96 | Amtmannstr. | 9 | ||
Gfereth | 97 | Amtmannstr. | 11 | ||
Gfereth | 101 | Austroflamm - Platz | 1 | ||
Gfereth | 102 | Gewerbepark | 1 | ||
Gfereth | 104 | Gewerbepark | 5 | ||
Gfereth | 107 | Buxbaumweg | 2 | ||
Gfereth | 110 | Buxbaumweg | 6 | ||
Gfereth | 111 | Buxbaumweg | 12 | ||
Gfereth | 112 | Buxbaumweg | 14 | ||
Gfereth | 116 | Buxbaumweg | 22 | ||
Gfereth | 117 | Buxbaumweg | 24 | ||
Gfereth | 118 | Buxbaumweg | 23 | ||
Gfereth | 159 | Gstocket | 12 | ||
Gölding | 1 | Wieshofer Straße | 52 | ||
Gölding | 2 | Göldinger Straße | 59 | ||
Gölding | 4 | Göldinger Straße | 53 | ||
Gölding | 5 | Göldinger Straße | 40 | ||
Gölding | 6 | Weinbergstraße | 43 | ||
Gölding | 7 | Göldinger Straße | 37 | ||
Gölding | 8 | Zehentstadlweg | 14 | ||
Gölding | 9 | Göldinger Straße | 21 | ||
Gölding | 10 | Göldinger Straße | 16 | ||
Gölding | 11 | Kronbergstraße | 33 | ||
Gölding | 12 | Kronbergstraße | 42 | ||
Gölding | 14 | Weinbergstraße | 24 | ||
Gölding | 15 | Weinbergstraße | 26 | ||
Gölding | 16 | Weinbergstraße | 28 | ||
Gölding | 17 | Weinbergstraße | 30 | ||
Gölding | 18 | Weinbergstraße | 32 | ||
Gölding | 19 | Weinbergstraße | 34 | ||
Gölding | 20 | Weinbergstraße | 36 | ||
Gölding | 21 | Weinbergstraße | 38 | ||
Gölding | 22 | Weinbergstraße | 40 | ||
Gölding | 23 | Zehentstadlweg | 2 | ||
Gölding | 24 | Zehentstadlweg | 4 | ||
Gölding | 25 | Zehentstadlweg | 6 | ||
Gölding | 26 | Zehentstadlweg | 8 | ||
Gölding | 27 | Zehentstadlweg | 10 | ||
Gölding | 28 | Zehentstadlweg | 12 | ||
Gölding | 29 | Kronbergstraße | 27 | ||
Gölding | 30 | Kronbergstraße | 25 | ||
Gölding | 31 | Weinbergstraße | 9 | ||
Gölding | 32 | Weinbergstraße | 15 | ||
Gölding | 33 | Göldinger Straße | 31 | ||
Gölding | 34 | Göldinger Straße | 33 | ||
Gölding | 35 | Göldinger Straße | 35 | ||
Gölding | 36 | Göldinger Straße | 39 | ||
Gölding | 37 | Wieshofer Straße | 74 | ||
Gölding | 38 | Wieshofer Straße | 72 | ||
Gölding | 39 | Wieshofer Straße | 70 | ||
Gölding | 40 | Wieshofer Straße | 68 | ||
Gölding | 40 | a | Wieshofer Straße | 66 | |
Gölding | 41 | Wieshofer Straße | 64 | ||
Gölding | 42 | Göldinger Straße | 32 | ||
Gölding | 43 | Göldinger Straße | 34 | ||
Gölding | 44 | Göldinger Straße | 36 | ||
Gölding | 45 | Göldinger Straße | 38 | ||
Gölding | 46 | Weinbergstraße | 41 | ||
Gölding | 46 | Weinbergstraße | 41 | ||
Gölding | 47 | Weinbergstraße | 39 | ||
Gölding | 48 | Weinbergstraße | 17 | ||
Gölding | 49 | Weinbergstraße | 13 | ||
Gölding | 50 | Kronbergstraße | 21 | ||
Gölding | 50 | a | Kronbergstraße | 23 | |
Gölding | 51 | Kronbergstraße | 31 | ||
Gölding | 53 | Kronbergstraße | 39 | ||
Gölding | 54 | Kronbergstraße | 37 | ||
Gölding | 55 | Kronbergstraße | 29 | ||
Gölding | 56 | Weinbergstraße | 11 | ||
Gölding | 57 | Zehentstadlweg | 18 | ||
Gölding | 58 | Kronbergstraße | 41 | ||
Gölding | 59 | Weinbergstraße | 45 | ||
Gölding | 60 | Weinbergstraße | 22 | ||
Gölding | 61 | Weinbergstraße | 20 | ||
Gölding | 101 | Lahenstraße | 4 | ||
Gölding | 104 | Lahenstraße | 6 | ||
Gölding | 105 | Lahenstraße | 3 | ||
Haiding | 1 | Schlossplatz | 1 | ||
Haiding | 2 | Schlossplatz | 2 | ||
Haiding | 3 | Bahnhofplatz | 7 | ||
Haiding | 3 | a | Bahnhofplatz | 8 | |
Haiding | 4 | Göldinger Straße | 10 | ||
Haiding | 5 | Göldinger Straße | 12 | ||
Haiding | 6 | Göldinger Straße | 14 | ||
Haiding | 7 | Weinbergstraße | 2 | ||
Haiding | 8 | Weinbergstraße | 4 | ||
Haiding | 9 | Weinbergstraße | 8 | ||
Haiding | 9 | a | Weinbergstraße | 6 | |
Haiding | 10 | Göldinger Straße | 5 | ||
Haiding | 11 | Schlossplatz | 4 | ||
Haiding | 12 | Göldinger Straße | 8 | ||
Haiding | 13 | Göldinger Straße | 6 | ||
Haiding | 14 | Göldinger Straße | 4 | ||
Haiding | 15 | Göldinger Straße | 1 | ||
Haiding | 16 | Göldinger Straße | 13 | ||
Haiding | 17 | Baumayrweg | 1 | Hochmayr, Hasenöhrl | |
Haiding | 17 | Baumayrweg | 2 | Hochmayr, Rammerstorfer | |
Haiding | 17 | Baumayrweg | 4 | Hahn-Systeme | |
Haiding | 17 | Baumayrweg | 5 | A & M | |
Haiding | 18 | Bahnhofzeile | 2 | ||
Haiding | 18 | a | Bahnhofzeile | 4 | |
Haiding | 20 | Am Bahndamm | 2 | ||
Haiding | 21 | Aichetstraße | 1 | ||
Haiding | 22 | Bahnhofplatz | 1 | ||
Haiding | 23 | Weinbergstraße | 10 | ||
Haiding | 24 | Ziegeleistraße | 31 | ||
Haiding | 25 | Bahnhofplatz | 2 | ||
Haiding | 26 | Ziegeleistraße | 33 | ||
Haiding | 27 | Ziegeleistraße | 36 | ||
Haiding | 28 | Aichetstraße | 24 | ||
Haiding | 29 | Schlossplatz | 3 | ||
Haiding | 32 | Bahnhofplatz | 6 | ||
Haiding | 33 | Göldinger Straße | 2 | ||
Haiding | 34 | Bahnhofzeile | 16 | ||
Haiding | 35 | Bahnhofplatz | 3 | ||
Haiding | 36 | Ziegeleistraße | 41 | ||
Haiding | 37 | Bahnhofplatz | 5 | ||
Haiding | 38 | Aichetstraße | 8 | ||
Haiding | 39 | Aichetstraße | 6 | ||
Haiding | 40 | Aichetstraße | 2 | ||
Haiding | 41 | Aichetstraße | 10 | ||
Haiding | 42 | Aichetstraße | 12 | ||
Haiding | 43 | Aichetstraße | 14 | ||
Haiding | 44 | Aichetstraße | 16 | ||
Haiding | 45 | Aichetstraße | 18 | ||
Haiding | 46 | Aichetstraße | 20 | ||
Haiding | 47 | Aichetstraße | 22 | ||
Haiding | 48 | Bahnhofzeile | 1 | ||
Haiding | 49 | Bahnhofzeile | 3 | ||
Haiding | 50 | Bahnhofzeile | 5 | ||
Haiding | 51 | Bahnhofzeile | 7 | ||
Haiding | 52 | Bahnhofzeile | 9 | ||
Haiding | 53 | Bahnhofzeile | 11 | ||
Haiding | 54 | Bahnhofzeile | 13 | ||
Haiding | 55 | Bahnhofzeile | 15 | ||
Haiding | 56 | Am Bahndamm | 4 | ||
Haiding | 57 | Am Bahndamm | 6 | ||
Haiding | 58 | Bahnhofzeile | 18 | ||
Haiding | 59 | Bahnhofzeile | 14 | ||
Haiding | 60 | Bahnhofzeile | 12 | ||
Haiding | 61 | Ziegeleistraße | 39 | ||
Haiding | 62 | Bahnhofzeile | 10 | ||
Haiding | 63 | Bahnhofzeile | 8 | ||
Haiding | 64 | Am Bahndamm | 3 | ||
Haiding | 65 | Ziegeleistraße | 38 | ||
Haiding | 66 | Aichetstraße | 15 | ||
Haiding | 67 | Aichetstraße | 13 | ||
Haiding | 68 | Aichetstraße | 11 | ||
Haiding | 70 | Aichetstraße | 7 | ||
Haiding | 71 | Aichetstraße | 5 | ||
Haiding | 72 | Aichetstraße | 3 | ||
Haiding | 73 | Ziegelschlagergasse | 12 | ||
Haiding | 74 | Ziegelschlagergasse | 10 | ||
Haiding | 75 | Ziegelschlagergasse | 8 | ||
Haiding | 76 | Ziegelschlagergasse | 6 | ||
Haiding | 77 | Ziegelschlagergasse | 4 | ||
Haiding | 78 | Aichetstraße | 9 | ||
Haiding | 79 | Brennergasse | 1 | ||
Haiding | 80 | Brennergasse | 3 | ||
Haiding | 81 | Brennergasse | 5 | ||
Haiding | 82 | Brennergasse | 7 | ||
Haiding | 83 | Brennergasse | 9 | ||
Haiding | 84 | Brennergasse | 11 | ||
Haiding | 85 | Brennergasse | 8 | ||
Haiding | 86 | Brennergasse | 6 | ||
Haiding | 87 | Brennergasse | 4 | ||
Haiding | 88 | Brennergasse | 2 | ||
Haiding | 89 | Brennergasse | 13 | ||
Haiding | 90 | Brennergasse | 10 | ||
Haiding | 91 | Brennergasse | 15 | ||
Haiding | 92 | Brennergasse | 12 | ||
Haiding | 95 | Ziegeleistraße | 42 | ||
Haiding | 100 | Haiding | 100 | ||
Kalteneck | 1 | Kaltenecker-Str. | 35 | ||
Kalteneck | 2 | Zäunerweg | 3 | ||
Kalteneck | 3 | Kaltenecker-Str. | 34 | ||
Kalteneck | 4 | Kaltenecker-Str. | 32 | ||
Kalteneck | 5 | Kaltenecker-Str. | 30 | ||
Kalteneck | 6 | Kaltenecker-Str. | 28 | ||
Kalteneck | 7 | Kaltenecker-Str. | 27 | ||
Kalteneck | 8 | Kaltenecker-Str. | 23 | ||
Kalteneck | 9 | Kaltenecker-Str. | 22 | ||
Kalteneck | 10 | Kaltenecker-Str. | 13 | ||
Kalteneck | 10 | a | Kaltenecker-Str. | 15 | |
Kalteneck | 11 | Kaltenecker-Str. | 12 | ||
Kalteneck | 12 | Kaltenecker-Str. | 11 | ||
Kalteneck | 13 | Hofjägerweg | 9 | ||
Kalteneck | 14 | Kaltenecker-Str. | 24 | ||
Kalteneck | 16 | Kaltenecker-Str. | 43 | ||
Kalteneck | 17 | Kaltenecker-Str. | 41 | ||
Kalteneck | 18 | Kaltenecker-Str. | 39 | ||
Kalteneck | 19 | Kaltenecker-Str. | 20 | ||
Kalteneck | 20 | Kaltenecker-Str. | 18 | ||
Kalteneck | 21 | Kaltenecker-Str. | 16 | ||
Kalteneck | 22 | Kaltenecker-Str. | 14 | ||
Kalteneck | 23 | Kaltenecker-Str. | 17 | ||
Kalteneck | 24 | Kaltenecker-Str. | 19 | ||
Kalteneck | 25 | Kaltenecker-Str. | 29 | ||
Kalteneck | 26 | Zäunerweg | 5 | ||
Kalteneck | 27 | Zäunerweg | 7 | ||
Kalteneck | 28 | Zäunerweg | 1 | ||
Kalteneck | 29 | Kaltenecker-Str. | 31 | ||
Kalteneck | 30 | Kaltenecker-Str. | 33 | ||
Kalteneck | 31 | Kaltenecker-Str. | 42 | ||
Kalteneck | 32 | Kaltenecker-Str. | 44 | ||
Kalteneck | 33 | Kaltenecker-Str. | 37 | ||
Kalteneck | 34 | Sonnleithen | 36 | ||
Kalteneck | 35 | Sonnleithen | 34 | ||
Kalteneck | 36 | Sonnleithen | 32 | ||
Kalteneck | 37 | Sonnleithen | 28 | ||
Kalteneck | 38 | Sonnleithen | 4 | ||
Kalteneck | 39 | Sonnleithen | 2 | ||
Kalteneck | 40 | Kaltenecker-Str. | 45 | ||
Kalteneck | 41 | Kaltenecker-Str. | 47 | ||
Kalteneck | 42 | Ziegelgraben | 1 | ||
Kalteneck | 43 | Sonnleithen | 10 | ||
Kalteneck | 44 | Sonnleithen | 8 | ||
Kalteneck | 45 | Sonnleithen | 6 | ||
Kalteneck | 46 | Sonnleithen | 26 | ||
Kalteneck | 47 | Sonnleithen | 24 | ||
Kalteneck | 48 | Sonnleithen | 7 | ||
Kalteneck | 49 | Sonnleithen | 9 | ||
Kalteneck | 50 | Sonnleithen | 11 | ||
Kalteneck | 51 | Ziegelgraben | 3 | ||
Kalteneck | 52 | Sonnleithen | 12 | ||
Kalteneck | 53 | Sonnleithen | 14 | ||
Kalteneck | 54 | Sonnleithen | 13 | ||
Kalteneck | 55 | Sonnleithen | 15 | ||
Kalteneck | 56 | Sonnleithen | 17 | ||
Kalteneck | 57 | Sonnleithen | 22 | ||
Kalteneck | 58 | Sonnleithen | 20 | ||
Kalteneck | 59 | Sonnleithen | 18 | ||
Kalteneck | 60 | Sonnleithen | 16 | ||
Kalteneck | 61 | Ziegelgraben | 5 | ||
Kalteneck | 62 | Ziegelgraben | 7 | ||
Kalteneck | 63 | Ziegelgraben | 9 | ||
Kalteneck | 64 | Ziegelgraben | 11 | ||
Kalteneck | 65 | Ziegelgraben | 24 | ||
Kalteneck | 66 | Ziegelgraben | 22 | ||
Kalteneck | 67 | Ziegelgraben | 23 | ||
Kalteneck | 68 | Ziegelgraben | 20 | ||
Kalteneck | 69 | Ziegelgraben | 18 | ||
Kalteneck | 70 | Ziegelgraben | 16 | ||
Kalteneck | 71 | Ziegelgraben | 19 | ||
Kalteneck | 72 | Ziegelgraben | 21 | ||
Kalteneck | 73 | Ziegelgraben | 14 | ||
Kalteneck | 74 | Ziegelgraben | 12 | ||
Kalteneck | 75 | Ziegelgraben | 10 | ||
Kalteneck | 76 | Ziegelgraben | 8 | ||
Kalteneck | 77 | Ziegelgraben | 6 | ||
Kalteneck | 78 | Ziegelgraben | 4 | ||
Kalteneck | 79 | Bindergasse | 1 | ||
Kalteneck | 80 | Bindergasse | 3 | ||
Kalteneck | 81 | Bindergasse | 5 | ||
Kalteneck | 82 | Bindergasse | 7 | ||
Kalteneck | 83 | Bindergasse | 8 | ||
Kalteneck | 84 | Bindergasse | 6 | ||
Kalteneck | 85 | Bindergasse | 4 | ||
Kalteneck | 86 | Bindergasse | 2 | ||
Kalteneck | 87 | Ziegelgraben | 2 | ||
Kalteneck | 88 | Webergasse | 15 | ||
Kalteneck | 89 | Webergasse | 13 | ||
Kalteneck | 90 | Webergasse | 11 | ||
Kalteneck | 91 | Webergasse | 9 | ||
Kalteneck | 92 | Webergasse | 7 | ||
Kalteneck | 93 | Webergasse | 5 | ||
Kalteneck | 94 | Webergasse | 3 | ||
Kalteneck | 95 | Webergasse | 1 | ||
Kalteneck | 96 | Webergasse | 2 | ||
Kalteneck | 97 | Webergasse | 4 | ||
Kalteneck | 98 | Webergasse | 6 | ||
Kalteneck | 99 | Webergasse | 8 | ||
Kalteneck | 100 | Webergasse | 10 | ||
Kalteneck | 103 | Schneidergasse | 5 | ||
Kalteneck | 104 | Schneidergasse | 3 | ||
Kalteneck | 105 | Schneidergasse | 1 | ||
Kalteneck | 106 | Forster-Straße | 1 | ||
Kalteneck | 107 | Forster-Straße | 6 | ||
Kalteneck | 108 | Forster-Straße | 4 | ||
Kalteneck | 109 | Forster-Straße | 2 | ||
Kalteneck | 130 | Hofjägerweg | 10 | ||
Katzbach | 1 | Am Oberkatzbach | 18 | ||
Katzbach | 2 | Am Oberkatzbach | 5 | ||
Katzbach | 3 | Katzbacher Straße | 14 | ||
Katzbach | 3 | a | Katzbacher Straße | 12 | |
Katzbach | 3 | b | Katzbacher Straße | 10 | |
Katzbach | 4 | Niederthanweg | 2 | ||
Katzbach | 5 | Katzbacher Straße | 19 | ||
Katzbach | 6 | Katzbacher Straße | 26 | ||
Katzbach | 7 | Katzbacher Straße | 24 | ||
Katzbach | 8 | Katzbacher Straße | 28 | ||
Katzbach | 9 | Katzbacher Straße | 58 | ||
Katzbach | 10 | Katzbacher Straße | 21 | ||
Katzbach | 11 | Katzbacher Straße | 36 | ||
Katzbach | 12 | Saxenau | 12 | ||
Katzbach | 13 | Am Bach | 4 | ||
Katzbach | 14 | Saxenau | 5 | ||
Katzbach | 15 | Saxenau | 7 | ||
Katzbach | 16 | Saxenau | 1 | ||
Katzbach | 18 | Saxenau | 2 | ||
Katzbach | 19 | Saxenau | 3 | ||
Katzbach | 22 | Am Bach | 2 | ||
Katzbach | 24 | Katzbacher Straße | 13 | ||
Katzbach | 25 | Niederthanweg | 1 | ||
Katzbach | 26 | Niederthanweg | 3 | ||
Katzbach | 27 | Katzbacher Straße | 16 | ||
Katzbach | 28 | Katzbacher Straße | 18 | ||
Katzbach | 29 | Katzbacher Straße | 20 | ||
Katzbach | 30 | Katzbacher Straße | 22 | ||
Katzbach | 31 | Katzbacher Straße | 56 | ||
Katzbach | 32 | Saxenau | 11 | ||
Katzbach | 33 | Katzbacher Straße | 49 | ||
Katzbach | 34 | Saxenau | 9 | ||
Katzbach | 35 | Katzbacher Straße | 11 | ||
Katzbach | 37 | Niederthanweg | 5 | ||
Katzbach | 38 | Niederthanweg | 7 | ||
Katzbach | 39 | Niederthanweg | 9 | ||
Katzbach | 40 | Niederthanweg | 11 | ||
Katzbach | 41 | Jarminagasse | 1 | ||
Katzbach | 42 | Niederthanweg | 4 | ||
Katzbach | 43 | Niederthanweg | 6 | ||
Katzbach | 44 | Niederthanweg | 8 | ||
Katzbach | 45 | Niederthanweg | 10 | ||
Katzbach | 46 | Niederthanweg | 12 | ||
Katzbach | 47 | Katzbacher Straße | 54 | ||
