Der Krenglbacher Hügellauf ging 2022 in die 23. Runde. Seit mittlerweile Jahrzehnten zieht es die KrenglbacherInnen zum Lauf und längst ist er ein Fixpunkt im Kalender, den alle sportbegeisterten im Ort nicht missen wollen.

In fast jedem Kinderzimmer hängt eine Medaille vom Hügellauf, Spokki kennen alle und nicht wenige, die heute auf den vorderen Rängen landen, sind schon als Kinder mitgelaufen.

Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse der letzten Jahre. Die Bilder zu den Läufen finden Sie hier:

Hauptlauf weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Scheichl Lydia 151 1969 4600 Wels 37:58,25
 2 Holzleitner Sophie 133 1985 Krenglbach 41:07,43
 3 Sinzinger Hanni 122 2000 Krenglbach 41:29,44
 4 Einsiedler Barbara 132 1986 Krenglbach 41:53,90
 5 Stehlik Kornelia 142 1982 4642 Sattledt 42:19,49
 6 Auberger Doris 135 1985 4641 Steinhaus 42:56,37
 7 Pilz Christine 161 1958 4690 Schwanenstadt 43:02,82
 8 Gattringer-Kollmann Bettina 152 1970 Krenglbach 45:51,91
 9 Fazeny margit 141 1974 4616 Weißkirchen 46:11,75
 10 Mittermayr Klara 121 2000 4600 Wels 47:19,74
 11 Gruber Barbara 134 1984 Krenglbach 47:25,98
 12 Leeb Helga 162 1959 4702 Wallern / Tr. 47:33,82
 13 Rammer Stefanie 131 1985 4600 Wels 49:58,22
 14 Voigt Margarete 171 1951 4225 Luftenberg 55:31,47
Hauptlauf männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Gahleitner Hans-Peter 373 1986 4710 Grieskirchen 29:39,61
 2 Mayr Gerhard 374 1985 4720 Kallham 30:09,73
 3 Höller Michael 383 1992 4550 Kremsmünster 30:31,42
 4 Rein Johannes 408 1980 4701 Bad Schallerbach 31:30,66
 5 Strasser Peter 418 1977 4600 Wels 32:22,94
 6 Wagner Michael 372 1987 4701 Bad Schallerbach 32:33,91
 7 Mesi Klaus 434 1970 4732 Sankt Thomas 32:46,83
 8 Kathan Christoph 403 1981 4203 Altenberg bei Linz 33:28,74
 9 Buchroithner Jürgen 416 1974 Krenglbach 33:39,43
 10 Nöbauer Christian 419 1974 4632 Pichl bei Wels 34:09,12
 11 Korntner Dietmar 401 1973 4020 Linz 34:18,37
 12 Lauber Erich 452 1962 4624 Pennewang 34:41,29
 13 Aichhorn David 378 1989 Krenglbach 34:50,03
 14 Furtner Peter 380 1986 Krenglbach 35:39,81
 15 Weiß Alexander 336 2004 4732 Sankt Thomas 36:23,47
 16 Aiterwegmair Thomas 404 1981 4600 Schleißheim 36:30,12
 17 Meringer Georg 433 1965 4600 Wels 38:51,88
 18 Hintermayr Erich 437 1969 4614 Marchtrenk 39:08,13
 19 Rübig Martin 411 1981 Krenglbach 39:16,79
 20 Schweiger Andreas 371 1984 4020 Linz 39:21,95
 21 Hochhauser David 376 1989 Krenglbach 39:37,04
 22 Brunnbauer Jonathan 381 1987 Krenglbach 40:01,32
 23 Haslmayr Johann 451 1954 4101 Feldkirchen 41:03,59
 24 Oberndorfer Florian 354 2000 Krenglbach 42:33,02
 25 Habacher Peter 415 1974 Krenglbach 43:09,34
 26 Springer Julian 351 2000 4653 Eberstalzell 44:40,38
 27 Ablinger Florian 402 1979 4050 Ansfelden 45:58,85
 28 Klaffenböck Klaus 435 1970 Krenglbach 46:06,31
 29 Deutsch Harald 410 1973 4846 Redlham 46:06,53
 30 Aigner Mario 379 1987 4702 Bad Schallerbach 46:06,70
 31 Roitner David 377 1986 Krenglbach 46:19,96
 32 Schmidinger Walter 462 1946 4701 Bad Schallerbach 46:33,54
 33 Trauner Martin 405 1982 4615 Holzhausen 46:36,11
 34 Preisinger Christoph 352 1999 Krenglbach 47:20,11
 35 Oberndorfer Hannes 417 1973 Krenglbach 47:20,59
 36 Wimmer Dominik 327 2007 4615 Holzhausen 47:24,53
 37 Wimmer Jürgen 406 1978 4615 Holzhausen 47:25,98
 37 Gruber Christian 414 1979 Krenglbach 47:25,98
 37 Steinbacher Claus 432 1969 4600 Wels 47:25,98
 38 Doppelbauer Bernhard 382 1985 Krenglbach 50:10,50
 39 Greiner Dieter 412 1973 Krenglbach 50:54,22
 40 Zwirchmayr Paul 461 1945 4600 Wels 51:20,83
 41 Haudum Alois 453 1957 4710 Grieskirchen 51:56,89
 42 Achleitner Michael 353 1995 Krenglbach 54:05,02
 43 Ehrengruber Thomas 436 1971 Krenglbach 54:05,40
Kinder 1 weiblich 300m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Pointner Valentina 4 2017 Krenglbach 1:08,37
 2 Berze Amanda 16 2017 4082 Aschach an der Donau 1:09,67
 3 Wilhelm Jana 2 2017 Krenglbach 1:12,56
 4 Huemer Johanna 12 2017 Krenglbach 1:21,62
 5 Hofmann Charlotte 5 2017 Krenglbach 1:21,97
 6 Wolfschluckner Livia 6 2017 Krenglbach 1:30,53
 7 Wiesmeier Emma 1 2017 4615 Holzhausen 1:32,04
 8 Sillipp Paula 13 2018 Krenglbach 1:43,79
 9 Okruch Theresa 9 2018 Krenglbach 1:44,36
 10 Geidl Sophie 14 2018 Krenglbach 1:47,29
 11 Brunnbauer Selina 15 2018 Krenglbach 1:49,09
 12 Seiler Emilia Valentina 10 2019 Krenglbach 2:08,37
Kinder 1 männlich 300m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Huemer Felix 212 2017 Krenglbach 1:06,85
 2 Kroiss Julian 210 2017 Krenglbach 1:07,91
 3 Leitner Fabio 205 2017 4710 Tollet 1:10,38
 4 Schaufler Simon 208 2017 Krenglbach 1:12,00
 5 Sillipp Laurenz Peter 207 2017 Krenglbach 1:12,27
 6 Tischler Leon 202 2017 4614 Marchtrenk 1:16,56
 7 Furtner Fabio 206 2017 Krenglbach 1:18,53
 8 Wacha Laurenz 203 2018 4623 Gunskirchen 1:23,00
 9 Auberger Xaver 216 2017 4641 Steinhaus 1:25,39
 10 Kopecny Martin 215 2017 Krenglbach 1:28,76
 11 Rachbauer Florentin 211 2017 Krenglbach 1:30,54
 12 Erlebach Oliver 201 2018 4600 Wels 1:30,79
 13 Neubacher Oliver 209 2017 Krenglbach 1:32,41
 14 Wolfsberger Henri 217 2018 Krenglbach 1:44,97
 15 Pangerl-Saltiel Lioh 204 2019 4623 Gunskirchen 1:46,54
 16 Dunzinger Louis 214 2018 Krenglbach 1:47,00
Kinder 2 weiblich 300m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Stadlbauer Stella 38 2015 Krenglbach 0:52,21
 2 Berze Vanda 43 2015 4082 Aschach an der Donau 0:54,03
 3 Weber Sophie 32 2015 Krenglbach 0:55,39
 4 Golger Rosa 27 2016 4621 Sipbachzell 0:58,15
 5 Wacha Hanna 28 2016 4623 Gunskirchen 0:58,75
 6 Weiß Melina 26 2015 4070 Eferding 0:58,94
 7 Pointner Emilia 41 2016 4710 Pollham 1:01,22
 8 Wilhelm Mia 29 2015 Krenglbach 1:01,45
 9 Windhager Antonia 33 2016 Krenglbach 1:02,08
 10 Höller-Kapsamer Sophie 39 2015 Krenglbach 1:03,25
 11 Eiber Valentina 37 2016 Krenglbach 1:05,67
 12 Brunnbauer Estelle 42 2016 Krenglbach 1:05,89
 13 Aichhorn Amelie 34 2016 Krenglbach 1:06,24
 14 Kopecny Valentina 35 2015 Krenglbach 1:07,55
 15 Stransky Hannah 30 2016 Krenglbach 1:11,13
 16 Hahn Leah 31 2016 Krenglbach 1:13,26
 17 Steininger Mia 36 2016 Krenglbach 1:14,98
 18 Dunzinger Valentina 40 2016 Krenglbach 1:17,36
Kinder 2 männlich 300m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Andexlinger Timo 229 2015 4720 Kallham 0:45,46
 2 Auberger Lorenz 240 2015 4641 Steinhaus 0:51,69
 3 Stehlik Maximilian 226 2015 4642 Sattledt 0:53,59
 4 Furtner Nico 230 2015 Krenglbach 0:54,49
 5 Hattinger Leo 241 2015 Krenglbach 0:57,51
 6 Roitner Philipp 237 2015 Krenglbach 0:59,10
 7 Schaufler Fabian 231 2015 Krenglbach 1:00,70
 8 Flotzinger David 233 2015 Krenglbach 1:01,64
 9 Wolfschluckner Elias 232 2016 Krenglbach 1:01,96
 10 Steininger Johann 238 2016 Krenglbach 1:03,08
 11 Zinsberger Stefan 235 2015 Krenglbach 1:03,28
 12 Holl Kilian 234 2016 Krenglbach 1:07,65
 13 Leitner Tobias 228 2015 4710 Tollet 1:14,73
 14 Rübig Jakob 236 2016 Krenglbach 1:18,27
 15 Simon Anton 239 2015 Krenglbach 1:18,57
Schüler D weiblich 600m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Peham Lara 51 2013 4600 Schleißheim 2:00,15
 2 Ehrengruber Hannelore 54 2013 Krenglbach 2:02,95
 3 Selendi Lina 57 2013 Krenglbach 2:06,09
 4 Zöbl Alina 53 2013 4625 Offenhausen 2:06,58
 5 Grabler Hannah 65 2013 Krenglbach 2:07,43
 6 Peham Sophie 52 2014 4600 Schleißheim 2:10,43
 7 Sillipp Klara 64 2014 Krenglbach 2:18,06
 8 Murányi Zille 58 2013 Krenglbach 2:29,06
 9 Steininger Lilly 63 2014 Krenglbach 2:34,39
 9 Steininger Anna-Lena 62 2014 Krenglbach 2:34,39
Schüler D männlich 600m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Macheiner Matthias 271 2013 Krenglbach 1:43,97
 2 Stehlik Alexander 256 2014 4642 Sattledt 1:47,18
 3 Menges Lorenz 266 2013 Krenglbach 1:52,61
 4 Riha Felix 274 2013 Krenglbach 1:54,24
 5 Lehner Levin 262 2014 Krenglbach 1:54,49
 6 Jungreitmair Simon 265 2013 Krenglbach 1:56,11
 7 Gröbner Ben 272 2013 Krenglbach 1:57,64
 8 Schwarzbauer Erik 257 2013 Krenglbach 1:58,55
 9 Kroiss Tobias 268 2014 Krenglbach 1:59,17
 10 Golger Leo 273 2014 4621 Sipbachzell 2:02,91
 11 Stransky Fabian 260 2013 Krenglbach 2:03,55
 12 Roitner Fabian 270 2013 Krenglbach 2:09,23
 13 Oberndorfer Felix 261 2013 Krenglbach 2:12,87
 14 Zinsberger Markus 267 2013 Krenglbach 2:21,13
 15 Heeger Fabian 258 2014 Krenglbach 2:28,46
Schüler C weiblich 600m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Mesi Ilona 73 2011 4732 Sankt Thomas 1:37,28
 2 Weber Mia 74 2011 4751 Dorf an der Pram 1:38,94
 3 Andexlinger Lara 72 2012 4720 Kallham 1:41,36
 4 Weiß Leonie 71 2011 4070 Eferding 1:47,06
 5 Ehrengruber Lieselotte 76 2012 Krenglbach 1:53,01
 6 Schmidhuber Eva 75 2011 4755 Zell an der Pram 1:54,21
 7 Augeneder Anna-Sophie 81 2012 Krenglbach 1:54,45
 8 Graf Katharina 77 2011 Krenglbach 1:57,95
 9 Neubacher Emilia 78 2012 Krenglbach 2:04,59
 10 Doppelbauer Emma 79 2012 Krenglbach 2:21,48
 11 Wolfsberger Sarah 82 2012 Krenglbach 2:21,73
 12 Holzleitner Hannah 80 2011 Krenglbach 2:46,69
Schüler C männlich 600m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Hemetsberger Julian 283 2011 Krenglbach 1:38,47
 1 Stiedl Oliver 288 2011 Krenglbach 1:38,47
 3 Aichinger Leopold 284 2012 Krenglbach 1:38,64
 4 Steininger Jonas 286 2012 Krenglbach 1:50,84
 5 Buchroithner Laurenz 287 2011 Krenglbach 1:52,65
 6 Zelch Philip 282 2012 Krenglbach 2:02,28
Schüler B weiblich 2000m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Jungmeier Caroline 96 2009 Krenglbach 09:25,27
 2 Schiffelhuber Sarah 94 2010 Krenglbach 09:25,75
 3 Wimmer Lena 97 2010 4615 Holzhausen 09:41,05
 4 Jungreitmair Sophia 91 2009 Krenglbach 09:41,86
 5 Aichinger Franziska 92 2009 Krenglbach 10:07,76
 6 Stadlbauer Valerie 95 2010 Krenglbach 10:31,78
 7 Doppelbauer Marie 93 2010 Krenglbach 11:51,25
Schüler B männlich 2000m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Mesi Jonas 304 2010 4732 Sankt Thomas 07:34,85
 2 Mühlbacher Emil 307 2010 4101 Feldkirchen 08:27,95
 3 Ehrengruber Konrad 305 2010 Krenglbach 08:45,02
 4 Neubacher Daniel 306 2010 Krenglbach 09:40,27
 5 Zöbl Levin 301 2009 4625 Offenhausen 10:24,09
Schüler A weiblich 2000m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Schmidhuber Elena 101 2008 4755 Zell an der Pram 8:37,88
Schüler A männlich 2000m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Ehrengruber Jakob 326 2008 Krenglbach 13:10,65
Jugend männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Weiß Alexander 336 2004 4732 Sankt Thomas 36:23,47
 2 Wimmer Dominik 327 2007 4615 Holzhausen 47:24,53
AK 20 weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Sinzinger Hanni 122 2000 Krenglbach 41:29,44
 2 Mittermayr Klara 121 2000 4600 Wels 47:19,74
AK 20 männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Oberndorfer Florian 354 2000 Krenglbach 42:33,02
 2 Springer Julian 351 2000 4653 Eberstalzell 44:40,38
 3 Preisinger Christoph 352 1999 Krenglbach 47:20,11
 4 Achleitner Michael 353 1995 Krenglbach 54:05,02
AK 30 weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Holzleitner Sophie 133 1985 Krenglbach 41:07,43
 2 Einsiedler Barbara 132 1986 Krenglbach 41:53,90
 3 Auberger Doris 135 1985 4641 Steinhaus 42:56,37
 4 Gruber Barbara 134 1984 Krenglbach 47:25,98
 5 Rammer Stefanie 131 1985 4600 Wels 49:58,22
AK 30 männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Gahleitner Hans-Peter 373 1986 4710 Grieskirchen 29:39,61
 2 Mayr Gerhard 374 1985 4720 Kallham 30:09,73
 3 Höller Michael 383 1992 4550 Kremsmünster 30:31,42
 4 Wagner Michael 372 1987 4701 Bad Schallerbach 32:33,91
 5 Aichhorn David 378 1989 Krenglbach 34:50,03
 6 Furtner Peter 380 1986 Krenglbach 35:39,81
 7 Schweiger Andreas 371 1984 4020 Linz 39:21,95
 8 Hochhauser David 376 1989 Krenglbach 39:37,04
 9 Brunnbauer Jonathan 381 1987 Krenglbach 40:01,32
 10 Aigner Mario 379 1987 4702 Bad Schallerbach 46:06,70
 11 Roitner David 377 1986 Krenglbach 46:19,96
 12 Doppelbauer Bernhard 382 1985 Krenglbach 50:10,50
AK 40 weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Stehlik Kornelia 142 1982 4642 Sattledt 42:19,49
 2 Fazeny margit 141 1974 4616 Weißkirchen 46:11,75
AK 40 männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Rein Johannes 408 1980 4701 Bad Schallerbach 31:30,66
 2 Strasser Peter 418 1977 4600 Wels 32:22,94
 3 Kathan Christoph 403 1981 4203 Altenberg bei Linz 33:28,74
 4 Buchroithner Jürgen 416 1974 Krenglbach 33:39,43
 5 Nöbauer Christian 419 1974 4632 Pichl bei Wels 34:09,12
 6 Korntner Dietmar 401 1973 4020 Linz 34:18,37
 7 Aiterwegmair Thomas 404 1981 4600 Schleißheim 36:30,12
 8 Rübig Martin 411 1981 Krenglbach 39:16,79
 9 Habacher Peter 415 1974 Krenglbach 43:09,34
 10 Ablinger Florian 402 1979 4050 Ansfelden 45:58,85
 11 Deutsch Harald 410 1973 4846 Redlham 46:06,53
 12 Trauner Martin 405 1982 4615 Holzhausen 46:36,11
 13 Oberndorfer Hannes 417 1973 Krenglbach 47:20,59
 14 Wimmer Jürgen 406 1978 4615 Holzhausen 47:25,98
 14 Gruber Christian 414 1979 Krenglbach 47:25,98
 16 Greiner Dieter 412 1973 Krenglbach 50:54,22
AK 50 weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Scheichl Lydia 151 1969 4600 Wels 37:58,25
 2 Gattringer-Kollmann Bettina 152 1970 Krenglbach 45:51,91
AK 50 männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Mesi Klaus 434 1970 4732 Sankt Thomas 32:46,83
 2 Meringer Georg 433 1965 4600 Wels 38:51,88
 3 Hintermayr Erich 437 1969 4614 Marchtrenk 39:08,13
 4 Klaffenböck Klaus 435 1970 Krenglbach 46:06,31
 5 Steinbacher Claus 432 1969 4600 Wels 47:25,98
 6 Ehrengruber Thomas 436 1971 Krenglbach 54:05,40
AK 60 weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Pilz Christine 161 1958 4690 Schwanenstadt 43:02,82
 2 Leeb Helga 162 1959 4702 Wallern / Tr. 47:33,82
AK 60 männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Lauber Erich 452 1962 4624 Pennewang 34:41,29
 2 Haslmayr Johann 451 1954 4101 Feldkirchen 41:03,59
 3 Haudum Alois 453 1957 4710 Grieskirchen 51:56,89
AK 70 weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Voigt Margarete 171 1951 4225 Luftenberg 55:31,47
AK 70 männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Schmidinger Walter 462 1946 4701 Bad Schallerbach 46:33,54
 2 Zwirchmayr Paul 461 1945 4600 Wels 51:20,83
Staffellauf   7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Tischler Roland 5022 1989 4614 Marchtrenk 30:40,84
 1 Wagner Michael 5021 1987 4701 Bad Schallerbach 30:40,84
 2 Mesi Silvia 5042 1975 4732 Sankt Thomas 34:02,36
 2 Mesi Klaus 5041 1970 4732 Sankt Thomas 34:02,36
 3 Tischler Nicole 5012 1990 4614 Marchtrenk 36:36,65
 3 Malzer Franz 5011 1978 4632 Pichl 36:36,65
 4 Einsiedler Barbara 5051 1986 4631 Krenglbach 38:29,87
 4 Einsiedler Albert 5052 1980 4631 Krenglbach 38:29,87
 5 Gattringer-Kollmann Bettina 5061 1970 4631 Krenglbach 45:51,91
 5 Egger Tanja 5062 1985 4600 Wels 45:51,91
weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Holzleitner Sophie 133 1985 Krenglbach 41:07,43
 2 Sinzinger Hanni 122 2000 Krenglbach 41:29,44
 3 Einsiedler Barbara 132 1986 Krenglbach 41:53,90
 4 Gattringer-Kollmann Bettina 152 1970 Krenglbach 45:51,91
 5 Gruber Barbara 134 1984 Krenglbach 47:25,98
männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Buchroithner Jürgen 416 1974 Krenglbach 33:39,43
 2 Aichhorn David 378 1989 Krenglbach 34:50,03
 3 Furtner Peter 380 1986 Krenglbach 35:39,81
 4 Rübig Martin 411 1981 Krenglbach 39:16,79
 5 Hochhauser David 376 1989 Krenglbach 39:37,04
 6 Brunnbauer Jonathan 381 1987 Krenglbach 40:01,32
 7 Oberndorfer Florian 354 2000 Krenglbach 42:33,02
 8 Habacher Peter 415 1974 Krenglbach 43:09,34
 9 Klaffenböck Klaus 435 1970 Krenglbach 46:06,31
 10 Roitner David 377 1986 Krenglbach 46:19,96
 11 Preisinger Christoph 352 1999 Krenglbach 47:20,11
 12 Oberndorfer Hannes 417 1973 Krenglbach 47:20,59
 13 Gruber Christian 414 1979 Krenglbach 47:25,98
 14 Doppelbauer Bernhard 382 1985 Krenglbach 50:10,50
 15 Greiner Dieter 412 1973 Krenglbach 50:54,22
 16 Achleitner Michael 353 1995 Krenglbach 54:05,02
 17 Ehrengruber Thomas 436 1971 Krenglbach 54:05,40
ASKÖ Marchtrenk männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Hintermayr Erich 437 1969 4614 Marchtrenk 39:08,13
Caesmann männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Zwirchmayr Paul 461 1945 4600 Wels 51:20,83
Delta männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Springer Julian 351 2000 4653 Eberstalzell 44:40,38
 2 Greiner Dieter 412 1973 Krenglbach 50:54,22
Einsiedler Solartechnik GmbH weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Einsiedler Barbara 5051 1986 4631 Krenglbach 38:29,87
Einsiedler Solartechnik GmbH männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Einsiedler Albert 5052 1980 4631 Krenglbach 38:29,87
FF Haiding männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Achleitner Michael 353 1995 Krenglbach 54:05,02
HOGO Gruppe weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Holzleitner Sophie 133 1985 Krenglbach 41:07,43
 2 Stehlik Kornelia 142 1982 4642 Sattledt 42:19,49
K&K Sonnenschutz männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Ablinger Florian 402 1979 4050 Ansfelden 45:58,85
KURBELTIER weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Gruber Barbara 134 1984 Krenglbach 47:25,98
KURBELTIER männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Wimmer Jürgen 406 1978 4615 Holzhausen 47:25,98
 2 Gruber Christian 414 1979 Krenglbach 47:25,98
 3 Steinbacher Claus 432 1969 4600 Wels 47:25,98
Lauftreff Krenglbach weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Scheichl Lydia 151 1969 4600 Wels 37:58,25
 2 Gattringer-Kollmann Bettina 5061 1970 4631 Krenglbach 45:51,91
 3 Egger Tanja 5062 1985 4600 Wels 45:51,91
Lauftreff Krenglbach männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Habacher Peter 415 1974 Krenglbach 43:09,34
Lauftreff Pichl weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Tischler Nicole 5012 1990 4614 Marchtrenk 36:36,65
Lauftreff Pichl männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Tischler Roland 5022 1989 4614 Marchtrenk 30:40,84
 2 Wagner Michael 5021 1987 4701 Bad Schallerbach 30:40,84
 3 Wagner Michael 372 1987 4701 Bad Schallerbach 32:33,91
 4 Malzer Franz 5011 1978 4632 Pichl 36:36,65
LaZia, das Beste aus Italien männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Schmidinger Walter 462 1946 4701 Bad Schallerbach 46:33,54
LSC Wels/Land männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Kathan Christoph 403 1981 4203 Altenberg bei Linz 33:28,74
 2 Meringer Georg 433 1965 4600 Wels 38:51,88
LT Schlüßlberg männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Haudum Alois 453 1957 4710 Grieskirchen 51:56,89
Neukirchen läuft männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Lauber Erich 452 1962 4624 Pennewang 34:41,29
RC Grieskirchen männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Gahleitner Hans-Peter 373 1986 4710 Grieskirchen 29:39,61
RC Schwanenstadt weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Pilz Christine 161 1958 4690 Schwanenstadt 43:02,82
Road Runners Bad Schallerbach männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Rein Johannes 408 1980 4701 Bad Schallerbach 31:30,66
SK VÖEST Linz männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Korntner Dietmar 401 1973 4020 Linz 34:18,37
Sportunion IGLA long life weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Mesi Silvia 5042 1975 4732 Sankt Thomas 34:02,36
Sportunion IGLA long life männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Mayr Gerhard 374 1985 4720 Kallham 30:09,73
 2 Mesi Klaus 434 1970 4732 Sankt Thomas 32:46,83
 3 Mesi Klaus 5041 1970 4732 Sankt Thomas 34:02,36
 4 Weiß Alexander 336 2004 4732 Sankt Thomas 36:23,47
SV Zaunergroup Wallern weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Leeb Helga 162 1959 4702 Wallern / Tr. 47:33,82
TuS Kremsmünster männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Höller Michael 383 1992 4550 Kremsmünster 30:31,42
Union Feldkirchen Donau männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Haslmayr Johann 451 1954 4101 Feldkirchen 41:03,59
Wo Franz läuft männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Strasser Peter 418 1977 4600 Wels 32:22,94
Hauptlauf weiblich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Reinwein Martina 136 1976 4650 Lambach 33:10,24
 2 Einsiedler Barbara 127 1986 Krenglbach 35:52,34
 3 Leitner Tanja 111 1996 4100 Ottensheim 38:05,81
 3 Mitter Hannah 101 2003 4614 Marchtrenk 38:05,81
 4 Mitter Andrea 132 1972 4614 Marchtrenk 38:09,95
 5 Jungmair Stephanie 121 1986 4600 Wels 38:10,72
 6 Kiri Dalma 128 1981 4625 Offenhausen 38:22,05
 7 Kopecny Victoria 123 1989 Krenglbach 39:45,84
 8 Lehmann Sara 112 1996 Krenglbach 41:02,85
 9 Hummer Sonja 148 1967 4707 Schlüßlberg 41:08,19
 10 Batori Regina 147 1962 4614 Marchtrenk 41:27,22
 11 Leeb Helga 161 1959 4702 Wallern / Trattnach 41:42,85
 12 Kucher Agnes 126 1980 Krenglbach 41:59,30
 13 Pramstrahler Maria 133 1970 Krenglbach 43:01,60
 14 Lercher Barbara 135 1974 8842 Frojach 50:07,94
Hauptlauf männlich 7200m
Platz Name StartNr Jahrgang Wohnort Zeit
 1 Kresnik Christian 353 1990 9155 Neuhaus 24:24,57
 2 Pflüglmayer Mario 415 1977 4702 Wallern / Trattnach 26:32,28
 3 Kriechmair Bernd 372 1983 4040 Linz 26:57,40
 4 Zederbauer Hannes 433 1964 4701 Bad Schallerbach 27:23,53
 5 Buchroithner Jürgen 404 1974 Krenglbach 29:12,59
 6 Mesi-Krinninger Klaus 413 1970 4732 St.Thomas 29:27,03
 7 Höller Michael 352 1992 4550 Kremsmünster 29:29,61
 8 Ehrnleitner Thomas 373 1982 5020 Salzburg 29:32,95
 9 Lauber Erich 435 1962 4624 Offenhausen 29:51,00
 10 Malzer Franz 409 1978 4632 Pichl 31:08,02
 11 Wimmer Werner 407 1972 4070 Eferding 31:23,64
 12 Sonnleitner Gerhard 432 1962 4625 Offenhausen 31:36,75
 13 Altrichter Wolfgang 412 1973 4452 Ternberg 32:20,49
 14 Meringer Georg 430 1965 4600 Wels 32:33,75
 15 Seper Andreas 428 1969 4470 Enns 33:13,37
 16 Anzengruber Wilhelm 429 1960 4707 Schlüßlberg 33:42,00
 17 Grabmair Stefan 451 1954 4632 Pichl 34:05,09
 18 Böhm Benedikt 351 1995 4616 Weißkirchen 34:10,45
 19 Roth Herbert 453 1953 4716 Hofkirchen/Tr. 34:15,74
 20 Waldenberger Günther 459 1959 4710 Tollet 35:30,95
 21 Plankenauer Dietmar 401 1971 4060 Leonding 35:47,18
