Wahlergebnisse

Hier finden Sie die Wahlergebnisse der letzten Jahre.
Gemeinderat Krenglbach

Bundespräsidentenwahl 2016 – engere Wahl

Bundespräsidentenwahl 2016 – engere Wahl – Wahlwiederholung

Sprengel 1 Sprengel 2 Sprengel 3 Gesamt
Wahlberechtigte 1012 691 737 2440
Eigene Wahlkarten 0 0 0 0
Fremde Wahlkarten 0 0 0 0
Abgegebene Stimmen 793 525 529 1847
Gültige Stimmen 781 512 524 1817
Ungültige Stimmen 12 13 5 30
Wahlbeteiligung mit WK 78,36% 75,98% 71,78% 75,70%
Wahlbeteiligung ohne WK 78,36% 75,98% 71,78% 75,70%
Zeismann Manfred (SPÖ) 494 294 347 1135
63,25% 57,42% 66,22% 62,47%
Ehrengruber Arnold Michael (ÖVP) 287 218 177 682
36,75% 42,58% 33,78% 37,53%
Sprengel 1 Sprengel 2 Sprengel 3 Gesamt
Wahlberechtigte 987 675 723 2385
Eigene Wahlkarten 3 2 1 6
Fremde Wahlkarten 0 0 0 0
Abgegebene Stimmen 574 382 425 1381
Gültige Stimmen 532 363 396 1291
Ungültige Stimmen 42 19 29 90
Wahlbeteiligung mit WK 58,16% 56,59% 58,78% 57,90%
Wahlbeteiligung ohne WK 57,85% 56,30% 58,64% 57,65%
Dr. Fischer Heinz 432 293 303 1028
81,20% 80,72% 76,52% 79,63%
Dr. Gehring Rudolf 23 21 19 63
4,32% 5,79% 4,80% 4,88%
Rosenkranz Barbara 77 49 74 200
14,47% 13,50% 18,69% 15,49%
Sprengel 1 Sprengel 2 Sprengel 3 Gesamt
Wahlberechtigte 996 689 724 2409
Eigene Wahlkarten 5 0 0 5
Fremde Wahlkarten 0 0 0 0
Abgegebene Stimmen 889 602 596 2087
Gültige Stimmen 871 590 572 2033
Ungültige Stimmen 18 12 24 54
Wahlbeteiligung mit WK 89,26 87,37 82,32 86,63
Wahlbeteiligung ohne WK 89,26 87,37 82,32 86,63
Zauner-Penninger Johann (SPÖ) 634 415 446 1495
72,79% 70,34% 77,97% 73,54%
Ehrengruber Arnold Michael (ÖVP) 237 175 126 538
27,21% ‚29,66% 22,03% 26,46%
Sprengel 1 Sprengel 2 Sprengel 3 Gesamt
Wahlberechtigte 996 689 724 2409
Eigene Wahlkarten 5 0 0 5
Fremde Wahlkarten 0 0 0 0
Abgegebene Stimmen 889 602 596 2087
Gültige Stimmen 863 587 576 2026
Ungültige Stimmen 26 15 20 61
Wahlbeteiligung mit WK 89,26% 87,37% 82,32% 86,63%
Wahlbeteiligung ohne WK 89,26% 87,37% 82,32% 86,63%
Mandate Vorstände
ÖVP 259 196 132 587 7 2
30,01% 33,39% 22,92% 28,79%
SPÖ 435 233 328 996 13 4
50,41% 39,69% 56,94% 49,16%
Grüne 74 91 42 207 2 0
8,57% 15,50% 7,29% 10,22%
FPÖ 95 67 74 236 3 1
11,01% 11,41% 12,85% 11,65%
Gesamt 25 7
Sprengel 1 Sprengel 2 Sprengel 3 Gesamt
Wahlberechtigte 968 680 704 2352
Eigene Wahlkarten 4 0 0 4
Fremde Wahlkarten 0 0 0 0
Abgegebene Stimmen 875 597 594 2066
Gültige Stimmen 850 589 587 2026
Ungültige Stimmen 25 8 7 40
Wahlbeteiligung mit WK 90,39% 87,79% 84,38% 87,67%
Wahlbeteiligung ohne WK 89,98% 87,79% 84,38% 87,84%
ÖVP 338 264 203 805
39,76% 44,82% 34,58% 39,73%
SPÖ 269 130 204 603
31,65% 22,07% 34,75% 29,76%
Grüne 79 92 45 216
9,29% 15,62% 7,67% 10,66%
FPÖ 137 85 118 340
16,12% 14,43% 20,10% 16,78%
BZÖ 19 14 13 46
2,24% 2,38% 2,21% 2,27%
DC-OÖ 2 3 2 7
0,24% 0,51% 0,34% 0,35%
KPÖ 6 1 2 9
0,71% 0,17% 0,34% 0,44%
Sprengel 1 Sprengel 2 Sprengel 3 Gesamt
Wahlberechtigte 973 678 709 2360
Eigene Wahlkarten 2 2 0 4
Fremde Wahlkarten 0 0 0 0
Abgegebene Stimmen 518 326 383 1227
Gültige Stimmen 507 322 374 1203
Ungültige Stimmen 11 4 9 24
Wahlbeteiligung mit WK 53,24% 48,08% 54,02% 51,82%
Wahlbeteiligung ohne WK 53,03% 47,79% 54,02% 51,99%
SPÖ 163 64 122 349
32,15% 19,88% 32,62% 29,01%
ÖVP 142 103 74 319
28,01% 31,99% 19,79% 26,52%
Martin 77 58 71 206
15,19% 18,01% 18,98% 17,12%
Grüne 33 43 16 92
6,51% 13,35% 4,28% 7,65%
FPÖ 61 44 63 168
12,03% 13,66% 16,84% 13,97%
KPÖ 3 1 2 6
0,59% 0,31% 0,53% 0,50%
JuLis 5 0 1 6
0,99% 0,00% 0,27% 0,50%
BZÖ 23 9 25 57
4,54% 2,80% 6,68% 4,74%
Sprengel 1 Sprengel 2 Sprengel 3 Gesamt
Wahlberechtigte 966 917 468 2351
Eigene Wahlkarten 3 0 0 3
Fremde Wahlkarten 4 2 0 6
Abgegebene Stimmen 825 727 378 1930
Gültige Stimmen 804 707 368 1879
Ungültige Stimmen 21 20 10 51
Wahlbeteiligung mit WK 85,40% 79,28% 80,77% 82,09%
Wahlbeteiligung ohne WK 85,09% 79,28% 80,77% 81,97%
SPÖ 265 212 153 630
32,96% 29,99% 41,58% 33,53%
ÖVP 187 163 72 422
23,26% 23,06% 19,57% 22,46%
GRÜNE 77 73 23 173
9,58% 10,33% 6,25% 11,18%
FPÖ 155 138 82 375
19,28% 19,52% 22,28% 19,96%
BZÖ 87 96 27 210
10,82% 13,58% 7,34% 11,18%
RETTÖ 4 2 2 8
0,50% 0,28% 0,54% 0,43%
LIF 16 10 3 29
1,99% 1,41% 0,82% 1,54%
KPÖ 4 3 2 9
0,50% 0,42% 0,54% 0,48%
DC 3 4 3 10
0,37% 0,57% 0,82% 0,53%
LINKE 0 0 1 1
0,00% 0,00% 0,27% 0,05%
FRITZ 6 6 0 12
0,78% 0,85% 0,00% 0,64%